![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/4cf1055007264079957fb1d9f09231df.jpg)
![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/b160df52983241e3afa80c79fefdfba4.jpg)
![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/df2bf2dd4f834045b4236821a01cb22f.jpg)
![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/e57264d07b074d73986f68300505e867.jpg)
![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/d3d4667051c24cfe97426f9ebc323b8c.jpg)
![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/fae6794ff3ae4834841286f8828faff0.jpg)
![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/f8ccf88831004dd8b0991b194d79403e.jpg)
![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/ee59abc99b254968a9f263ced7f97490.jpg)
![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/fb8cf38c08314dd8bf9ec73c4d9738a0.jpg)
![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/bc48efcb2ec44944a4ccb72a30840b4c.jpg)
![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/436b170171864d15bd8ab68307ef3cc0.jpg)
![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/f760e1b2887442f2b1d7d87f6ec0b2fb.jpg)
![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/375534b80a2a4bbe91f9bf1b0e2ecbce.jpg)
![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/7256d8bd146d46e18f3dd7f272b8795a.jpg)
![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/4b148b6dccc140bb81afa50fa64f5644.jpg)
![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/06a08d28e46e4928afdeb00b808646dd.jpg)
![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/2227c8d2f57b4439ae56bc5d9ddc307e.jpg)
![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/6e26459bd0ec4d4ab0616c045bfd8b90.jpg)
![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/309b569c822243bd8d3314537eab76de.jpg)
![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/ffae6b7a4e414bfdb6de50d6a137296b.jpg)
![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/6da85cdbce6142f484db2b0838138b70.jpg)
![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/17e64264e7b94a5797043949ea2d6737.jpg)
![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/70fd8eaeca4f4f65a252fd1a80da64e8.jpg)
![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/25742e64f7364d78b9fa4ef7d79f0b8f.jpg)
![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/7019697df5644a598b02a9b796c52f22.jpg)
![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/b4dc8c3055134502b008a2d2a516405d.jpg)
![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [26]](https://content.homenetiol.com/320x240/09bd7344cfc74f8c908f05d0b5b547d3.jpg)
![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [27]](https://content.homenetiol.com/320x240/c941d1f4adac41e29d53e034e37a38a0.jpg)
![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [28]](https://content.homenetiol.com/320x240/1f1d001d689544deaf4900994d4923a2.jpg)
![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [29]](https://content.homenetiol.com/320x240/205c8d9bd04a4deebdf6acbdd1a823d9.jpg)
![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [30]](https://content.homenetiol.com/320x240/349a0bb9a39e4fa7888cd526ad41b44d.jpg)
![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [31]](https://content.homenetiol.com/320x240/efad486c5ff1415da413b94de15b6cf8.jpg)
![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [32]](https://content.homenetiol.com/320x240/8b1f9c4697e64ac1887541b7c401db17.jpg)
![2020 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [33]](https://content.homenetiol.com/320x240/8e7ca9c285974a5e92cb308d51b443fa.jpg)
Used 2020 Jeep Gladiator 4WD Sport
Selling Price $24,995

Vehicle Summary
- Condition: Used
- Certified: Yes
- Mileage: 44,741
- Engine: Regular Unleaded V-6 3.6 L/220
- Transmission: 8-Speed Automatic w/OD
- Drivetrain: 4WD
- Exterior Color: Granite Crystal Metallic Clearcoat
- Interior Color: Black
- City MPG:
- Highway MPG:
Based on EPA mileage ratings. Use for comparison purposes only. Your mileage will vary depending on driving conditions, how you drive and maintain your vehicle, battery-pack age/condition, and other factors.
Vehicle Highlights
Vehicle Details
Granite Crystal Metallic Clearcoat 2020 Jeep Gladiator Sport 4WD 8-Speed Automatic 3.6L V6 24V VVT Head East to pay the least! Odometer is 9961 miles below market average! Awards: * NACTOY 2020 North American Truck of the Year * 2020 KBB.com 10 Favorite New-for-2020 Cars
- 1 LCD Monitor In The Front
- 2 12V DC Power Outlets
- 4-Way Passenger Seat -inc: Manual Recline and Fore/Aft Movement
- 60-40 Folding Split-Bench Front Facing Fold Forward Seatback Cloth Rear Seat
- Air Filtration
- Cloth Low-Back Bucket Seats
- Cruise Control w/Steering Wheel Controls
- Delayed Accessory Power
- Driver Information Center
- Fixed Antenna
- Front Center Armrest w/Storage
- Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
- Gauges -inc: Speedometer, Odometer, Engine Coolant Temp, Tachometer, Engine Hour Meter, Trip Odometer and Trip Computer
- Illuminated Front Cupholder
- Instrument Panel Bin, Dashboard Storage, Driver / Passenger And Rear Door Bins
- Locking Glove Box
- Manual Adjustable Front Head Restraints and Foldable Rear Head Restraints
- Manual Rear Windows
- Outside Temp Gauge
- Radio w/Seek-Scan, Clock, Speed Compensated Volume Control, Aux Audio Input Jack, Steering Wheel Controls, Voice Activation, Radio Data System and External Memory Control
- Redundant Digital Speedometer
- Streaming Audio
- Urethane Gear Shifter Material
- 110 mph Vehicle Max Speed Calibration
- 2 Seatback Storage Pockets
- 6-Way Driver Seat -inc: Manual Recline, Height Adjustment, Fore/Aft Movement and Manual Lumbar Support
- 8 Speakers
- Analog Appearance
- Compass
- Day-Night Rearview Mirror
- Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Auxiliary Mirror
- Fade-To-Off Interior Lighting
- Front And Rear Map Lights
- Front Seats w/Cloth Back Material and Manual Driver Lumbar
- Full Floor Console w/Locking Storage and 2 12V DC Power Outlets
- HVAC -inc: Console Ducts
- Illuminated Rear Cupholder
- Interior Trim -inc: Metal-Look Instrument Panel Insert and Metal-Look Console Insert
- Manual 1st Row Windows
- Manual Air Conditioning
- Manual Tilt/Telescoping Steering Column
- Proximity Key For Push Button Start Only
- Radio: Uconnect 3 w/5" Display
- Sentry Key Immobilizer
- Trip computer
- 1600# Maximum Payload
- 22 Gal. Fuel Tank
- 3.73 Rear Axle Ratio
- 650CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
- Auto Locking Hubs
- Brakes w/Front And Rear Vented Discs, Brake Assist and Hill Hold Control
- Engine Auto Stop-Start Feature
- Engine: 3.6L V6 24V VVT UPG I w/ESS
- GVWR: 6,250 lbs
- Leading Link Front Suspension w/Coil Springs
- Normal Duty Suspension
- Single Stainless Steel Exhaust
- Towing Equipment -inc: Trailer Sway Control
- Transmission: 6-Speed Manual
- 180 Amp Alternator
- 3 Skid Plates
- 50 State Emissions
- Anti-Lock 4-Wheel Disc Heavy Duty Brakes
- Brake Actuated Limited Slip Differential
- Electro-Hydraulic Power Assist Steering
- Engine oil cooler
- Front And Rear Anti-Roll Bars
- HD Shock Absorbers
- Manual Transfer Case
- Part-Time Four-Wheel Drive
- Solid Axle Rear Suspension w/Coil Springs
- Trailer Wiring Harness
- ABS And Driveline Traction Control
- Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
- Electronic Stability Control (ESC) And Roll Stability Control (RSC)
- ParkView Back-Up Camera
- Side Impact Beams
- Airbag Occupancy Sensor
- Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
- Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
- Rear Child Safety Locks
- Tire Specific Low Tire Pressure Warning
- Black Door Handles
- Black Front Bumper w/2 Tow Hooks
- Black Rear Bumper w/1 Tow Hook
- Body-Colored Grille
- Front Fog Lamps
- Galvanized Steel/Aluminum Panels
- Manual Convertible Top w/Fixed Roll-Over Protection and Top
- Reflector Halogen Headlamps w/Delay-Off
- Removable Rear Window
- Tailgate Rear Cargo Access
- Variable Intermittent Wipers
- Black Fender Flares
- Black Manual Side Mirrors w/Manual Folding
- Black Side Windows Trim
- Clearcoat Paint
- Full-Size Spare Tire Stored Underbody w/Crankdown
- Light Tinted Glass
- Manual Tailgate/Rear Door Lock
- Regular Box Style
- Steel Spare Wheel
- Tires: 245/75R17 H/T
- Wheels: 17" x 7.5" Black Steel Styled
****Must finance through dealership. Price reflects a $1,995 down payment or equivalent trade value. All advertised vehicles are subject to actual dealer availability. Certain vehicles listed may not be available, or may have different prices. Subject to primary lender's approval. All prices exclude tax, title, dealer fees, tags, license and DMV. Must finance through dealer when applicable. Pricing and availability varies by dealership. Please check with your dealer for more information. Prices do not include dealer charges, such as advertising, that can vary by manufacturer or region, or costs for selling, preparing, displaying or financing the vehicle. Images displayed may not be representative of the actual trim level of a vehicle. Colors shown are the most accurate representations available. However, due to the limitations of web and monitor color display, we cannot guarantee that the colors depicted will exactly match the color of the car. Information provided is believed accurate but all specifications, pricing, and availability must be confirmed in writing (directly) with the dealer to be binding. Neither the Dealer nor Fox Dealer is responsible for any inaccuracies contained herein and by using this application you the customer acknowledge the foregoing and accept such terms.